Tarifs à compter du 1er janvier 2025. Les tarifs sont renseignés par jour (sauf indication contraire), hors prestations (sur devis).
Salle « Jean Louis Barrault »
Rue Brun Rollet, 73 300 Saint-Jean-de-Maurienne
| Nombre de places (debout) | 180 places |
| Mobiliers | 14 tables et 66 chaises |
| Écran et tableau blanc | Non |
| Occultation | Non |
| Repas et collation | Repas chauds exclus, buffets froids et apéritifs admis |
| Tarifications (par jour) | Associations, Partis politiques et Syndicats | Privés, Comités d’entreprises, Organisations publiques |
| Réunions, assemblées, colloques, formations | Gratuit | 109 € |
| Expositions culturelles et artistiques (1) | 22 € | 22 € |
| Spectacles entrées gratuites | Gratuit | 109 € |
| Spectacles entrées payantes | 96 € | 254 € |
| Apéritifs (Naissances, mariages, retraites, décès…) | 109 € | 109 € |
| Réceptions, manifestations, arbres de Noël | Gratuit | 173 € |
| Demandes ponctuelles d’opérateurs privés pour l’exercice d’activités à caractère commercial : tarif horaire | 22 € |
(1) Hors activités municipales à orientation culturelle et de la société d’histoire et d’archéologie (salle du clocher), les artistes souhaitant exposer salle Jean-Louis Barrault devront soumettre leur projet à la direction de l’action culturelle de la commune. Le tarif de 19,00€/jour sera appliqué, le vernissage et l’assurance restant à la charge des exposants. la durée de l’exposition est limitée à 15 jours.
Contacts :
Service Population-Citoyenneté
Salle « Les coquelicots »
Rue du 8 mai 1945, 73 300 Saint-Jean-de-Maurienne
Nombre de places (debout) | |
| Mobiliers | 6 tables, 29 chaises |
| Écran et tableau blanc | Oui |
| Occultation | Non |
| Repas et collations | Non autorisée |
| Tarifications (par jour) | Associations, Partis politiques et Syndicats | Privés, Comités d’entreprises, Organisations publiques |
| Réunions, assemblées, colloques, formations | Gratuit | 43.5 € |
| Expositions, informations | Gratuit |
Contacts :
Service Population-Citoyenneté
Centre Louis Armand (3 salles)
Rue Louis Sibue, 73 300 Saint-Jean-de-Maurienne
- Salle 0-1
| Nombre de places | 44 places |
| Mobiliers | 12 tables rectangulaires, 4 quarts de rond et 44 chaises |
| Écran et tableau blanc | Non |
| Occultation | Possible (rideaux) |
| Repas et collation | Repas, goûters ou collations non autorisées |
| Tarifications (par jour) | Associations, Partis politiques et Syndicats | Privés, Comités d’entreprises, Organisations publiques |
| Réunions, assemblées, colloques, formations | Gratuit | 91.5 € |
Contacts :
Service Population-Citoyenneté
- Salle 1-3
| Nombre de places | 34 places |
| Mobiliers | 10 tables rectangulaires, 2 quarts de rond et 34 chaises |
| Écran et tableau blanc | Non |
| Occultation | Possible (rideaux) |
| Repas et collation | Repas, goûters ou collations non autorisées |
| Tarifications (par jour) | Associations, Partis politiques et Syndicats | Privés, Comités d’entreprises, Organisations publiques |
| Réunions, assemblées, colloques, formations | Gratuit | 69.5 € |
Contacts :
Service Population-Citoyenneté
- Salle 1-9
| Nombre de places (debout) | 16 places |
| Mobiliers | 4 tables rectangulaires, 16 chaises |
| Écran et tableau blanc | Non |
| Occultation | Possible (rideaux) |
| Repas et collation | Repas, goûters ou collations non autorisées |
| Tarifications (par jour) | Associations, Partis politiques et Syndicats | Privés, Comités d’entreprises, Organisations publiques |
| Réunions, assemblées, colloques, formations | Gratuit | 54 € |
Contacts :
Service Population-Citoyenneté
Salle « Pré Copet »
Rue de Pré Copet, 73 300 Saint-Jean-de-Maurienne
| Nombre de places (debout) | 90 places |
| Mobiliers | 25 tables, 100 chaises |
| Écran et tableau blanc | Non |
| Occultation | Possible (rideaux) |
| Repas et collation | Repas chauds exclus, buffets froids et apéritifs admis |
| Tarifications (par jour) | Associations, Partis politiques et Syndicats | Privés, Comités d’entreprises, Organisations publiques |
| Réunions, assemblées, colloques, formations | Gratuit | 109 € |
| Expositions culturelles et artistiques (1) | 22 € | 22 € |
| Expositions, informations | Gratuit | 109 € |
| Expositions-vente, bourses | Gratuit | |
| Spectacles entrées gratuites | 109 € | |
| Spectacles entrées payantes | 254 € | |
| Apéritifs (naissances, mariages, retraites, décès…) | 109 € | |
| Réceptions, manifestations, arbres de Noël | Gratuit | 173 € |
| Demandes ponctuelles d’opérateurs privés pour l’exercice d’activités à caractère commercial : tarif horaire | 22 € |
Contacts :
Service Population-Citoyenneté
Salle polyvalente des Chaudannes
Rue du parquet, 73 300 Saint-Jean-de-Maurienne
| Nombre de places (debout) | 700 places |
| Mobiliers | 177 tables, 406 chaises |
| Écran et tableau blanc | Oui |
| Occultation | |
| Repas et collation | Admis (espace traiteur) |
Caution : 700 € pour la location de la salle polyvalente.
| Tarifications (par jour) | Associations, CE | Privés, Organisations publiques |
| Réunions, assemblées, colloques, formations | 97 € | 249 € |
| Expositions, informations | 97 € | 249 € |
| Manifestation à caractère caritatif (sans vente) | 117 € | 249 € |
| Bourses, expositions-vente ou salons à caractère commercial, manifestations sportives et à caractère caritatif | 227 € | 519 € |
| Spectacles, arbres de Noël | 227 € | 519 € |
| Bals, thés dansants, repas dansants, lotos, concours de belote, réceptions | 475 € | 519 € |
| Mariages (forfait du vendredi au lundi) | 681 € | |
| Option : Utilisation de l’espace traiteur | 243 € | 243 € |
| Option : Sono mobile et 2 micros HF | 87 € | 87 € |
| Option : Ecran géant et vidéoprojecteur (caution de 500 €) | 50 € | 50 € |
| Partis politiques, syndicats : gratuit dans le cadre des campagnes électorales, autrement tarif indiqué | 243 € | 243 € |
| Occasions personnelles (retraite, anniversaire…) forfait 24h | 303 € | 303 € |
| Associations communales pour des manifestations privées (anniversaires repas…) | 303 € | 303 € |
| Associations extérieures pour des manifestations privées (anniversaires repas…) | 519 € | 519 € |
– pour les activités municipales à orientation culturelle, sur validation de l’utilisation par le bureau municipal après estimation du coût effectif de la prestation
– pour les écoles primaires (maternelles et élémentaires) de la commune, à raison d’une journée par an dans le cadre du tarif de base (intégrant 8 heures de présence d’un technicien), sur validation de l’utilisation par le maire après estimation du coût de la prestation ; au-delà, l’intervention d’un personnel supplémentaire et hors ce temps sera facturé
– à la salle polyvalente, les associations ayant leur siège social dans la commune pour leurs activités sportives
– le tarif « association » est réservé aux associations ayant leur siège social dans la commune ou ayant un champ d’action sur le canton ou la Maurienne (précisé explicitement dans les statuts)
Les cas particulier sont examinés par une commission spéciale pour avis, notamment toute demande d’occupation d’une salle pour des expositions ou manifestations à caractère commercial émanant d’une association extérieure à la commune, et transmis en bureau municipal pour décision.
Contacts :
Centre Technique Municipal