Salle Communale | Salle Jean-Louis Barrault | Salle Pré Copet | Salle Les Coquelicots | Salle polyvalente des Chaudannes |
Adresse | Rue Brun Rollet | Rue Pierre Balmain | Rue du 8 mai 1945 | Rue du Parquet |
Nombre de places (debout) | 180 | 90 | 16 | 700 |
Tables | 14 | 12 | 5 | 177 |
Chaises | 69 | 130 | 20 | 406 |
Écran et tableau blanc | non | non | oui | oui |
Occultation | non | par rideaux | oui | |
Repas et collations | Repas chauds exclus, buffets froids et apéritifs admis | Repas chauds exclus, buffets froids et apéritifs admis | Admis (espace traiteur) | |
Prix à la journée | Réunion : 94 € | Réunion : 94 € | 38 € | |
(> 4 samedi ou dimanche par mois : 178.50 € | > 4 samedi ou dimanche par mois : 178.50 € | |||
> 3 jours par semaine 330 €) | > 3 jours par semaine 330 € | |||
Exposition : 19 € | Exposition : 94 € | |||
Spectacle à entrée gratuite : 94 € | Expositions culturelles et artistiques : 19€ (y compris associations) | |||
Spectacle à entrée payante : 219 € (83€ pour les associations, partis politiques et syndicats) | Expositions-ventes, bourses : gratuite pour associations et 94 € pour les privés | |||
Apéritifs : 83 € (y compris associations) | Spectacle à entrée gratuite : 94 € | |||
Manifestation – Réception : 149 € | Spectacle à entrée payante : 219 € | |||
Apéritifs : 84.50 € (y compris associations) | ||||
Manifestation – Réception : 149 € | ||||
Culte : 94 € | ||||
Demande ponctuelles d’opérateurs privés pour l’exercice d’activités à caractère commercial ( tarif horaire) | 19 € | 19 € | ||
Gestion | Service Population-Citoyenneté | Service Population-Citoyenneté | Service Population-Citoyenneté | Centre Technique Municipal 04 79 64 34 40 |
Location de salles
